Équivalence Pouce / Métriques

Arrêtez d’abîmer vos vis et vos écrous. Travaillez sur votre mécanique anglaise américaine avec des outils adaptés en pouce que vous pouvez commander sur bikertools.fr

Tableau équivalence pouce / mm | Conversion des pouces en mm

Pouces -> mm
5/32" = 3.96 mm 11/16" = 17.46 mm 1"7/8 = 47.62 mm
11/64" = 4.36 mm 45/64" = 17.85 mm 2" = 50.80 mm
3/16" = 4.76 mm 23/32" = 18.25 mm 2"1/8 = 53.97 mm
13/64" = 5.51 mm 47/64" = 18.65 mm 2"3/16 = 55.56 mm
7/32" = 5.55 mm 3/4" = 19.05 mm 2"1/4 = 57.15 mm
15/64" = 5.95 mm 49/64" = 19.44 mm 2"1/2 = 63.50 mm
1/4" = 6.35 mm 25/32" = 19.84 mm 2"3/4 = 69.85 mm
17/64" = 6.74 mm 51/64" = 20.24 mm 3" = 76.20 mm
9/32" = 7.14 mm 13/16" = 20.63 mm 3"1/4 = 82.55 mm
19/54" = 7.54 mm 53/64" = 21.03 mm 3"1/2 = 88.90 mm
5/16" = 7.93 mm 27/32" = 21.43 mm 3"3/4 = 95.25 mm
21/64" = 8.33 mm 55/64" = 21.82 mm 4" = 101.60 mm
11/32" = 8.73 mm 7/8" = 22.22 mm 4"1/2 = 114.30 mm
23/64" = 9.12 mm 57/64" = 22.62 mm 5" = 127.00 mm
3/8" = 9.52 mm 29/32" = 23.01 mm 5"1/2 = 139.70 mm
25/64" = 9.92 mm 59/64" = 23.41 mm 6" = 152.40 mm
13/32" = 10.31 mm 15/16" = 23.81 mm 8" = 203.20 mm
27/64" = 10.71 mm 61/64" = 24.20 mm 10" = 254.00 mm
7/16" = 11.11 mm 31/32" = 24.60 mm 20" = 508.00 mm
29/64" = 11.50 mm 63/64" = 25.00 mm 30" = 762.00 mm
15/32" = 11.90 mm 1" = 25.40 mm 40" = 1016.00 mm
31/64" = 12.30 mm 1"1/16 = 26.98 mm 60" = 1524.00 mm
1/2" = 12.70 mm 1"1/8 = 28.57 mm 80" = 2032.00 mm
33/64" = 13.09 mm 1"3/4 = 44.45 mm 100" = 2540.00 mm
17/32" = 13.49 mm 1"13/16 = 46.03 mm

Coffret de gabarits (jauges) de filetage | UNC / UNF / BSW / BSF / Whitworth / Métrique

UNC et UNF
Gabarits de filetage / jauges à filetage pour les filetages anglais et américains nouveaux et anciens | Coffret de 4

Calibre pour boulons / écrous en pouce US

Pouce et mm
Calibre - convertisseur de poche pour identification rapide et facile des tailles des boulons et des écrous en pouce US

Gabarit de poche spécial vis, boulons et écrous | pouce | anglais | américain | Inch | UNC / UNF

UNC et UNF
Gabarit de mesure permet de déterminer instantanément si un boulon est fraisé en UNF (pas fin) ou en UNC (pas gros)